You're currently on:
Fraises Tagada - Haribo
Ce qu'il faut savoir sur ce produit
Les incontournables Fraises Tagada. Plus de 1 milliard de fraises se vendent tous les ans en France !
Information générale |
|
| Marque | Haribo |
| Poids ou volume net | 300 g |
| Prix au poids ou volume (hors remise) | 6,40 € / kg |
| Ingrédients | Sucre, sirop de glucose, gélatine, acidifiant : acide citrique, arôme, colorant : E104, E124, E129 |
| Conservation | Conserver au sec et à l'abri de la lumière. |
Valeur énergétique |
|
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g/100ml) | 360 kcal |
| - glucides | 88 g |
| - lipides | 0 g |
| - protides | 3 g |
