You're currently on:
Figolu - LU
Ce qu'il faut savoir sur ce produit
Les biscuits Figolu permettent de refaire rapidement le plein d'énergie grâce à l'apport de la figue et des fibres contenues dans chaque biscuit.
Information générale |
|
| Marque | LU |
| Poids ou volume net | 165 g |
| Prix au poids ou volume (hors remise) | 9,33 € / kg |
| Ingrédients | Farine de blé 31,1%, pâte de figues 25,3%, sucre, sirop de glucose-fructose, matière grasse végétale, poudre à lever : carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium, sel. Contient : Gluten. Fabriqué dans un atelier qui utilise : œuf, lait, noisettes |
| Conservation | Conserver au frais et au sec |
Valeur énergétique |
|
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g/100ml) | 380 kcal |
| - glucides | 74 g |
| - lipides | 7,2 g |
| - protides | 4,3 g |
