You're currently on:
Assortiment de crackers et croustilles - Belin
Ce qu'il faut savoir sur ce produit
Craquez pour Minizza : une recette unique dont seul Belin a le secret. Une pâte fine et légère, garnie d'une délicieuse sauce à la tomate et aux oignons, relevée d'origan, d'épices et de fromage. Un biscuit apéritif tout en saveurs. Laissez-vous tenter par Triangolini : avec ses graines de sésame et d'oeillette qui le rendent si irrésistible ! Fondez pour Monaco : ces biscuits délicieusement croustillants, et fondants garnis d'emmental gratiné, juste comme il faut. Découvrez les Croustilles légères au fromage de Belin, une forme unique pour un goût inimitable. Élaborées exclusivement à base de maïs, les Croustilles sont particulièrement légères en bouche. Après cuisson, elles sont délicatement relevées d'une sauce à base de fromage pour leur donner leur saveur originale. Pour apporter une touche d'originalité à vos apéritifs !
Information générale |
|
| Marque | Belin |
| Poids ou volume net | 285 g |
| Prix au poids ou volume (hors remise) | 20,84 € / kg |
| Ingrédients | Farine de blé, matière grasse végétale non hydrogénée et hydrogénée, semoule de maïs 23,5%, emmental râpé, séché 5%, lactose et protéines de lait, fromage en poudre 2,4% dont emmental 2,1% (lysozyme d'œuf), sucre, sel, arômes, fromage 0,5%, poudre à lever : carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, sirop de glucose-fructose, levure sèche, tomate en poudre 0,3% et oignon en poudre (équivalent tomate 6%), herbes de Provence 0,3%, farine d'orge malté, exhausteurs de goût : glutamate monosodique, guanylate disodique, inosinate disodique, émulsifiant : lécithine de soja, aromates et épices, fécule de pomme de terre, correcteur d'acidité : citrates de sodium, colorant : E120 . Contient : gluten, oeuf, soja, lait. Fabriqué dans un atelier qui utilise : arachide, amande, noisette, noix, céleri, moutarde, sésame. |
| Conservation | Conserver au sec et à l'abri de la lumière. |
Valeur énergétique |
|
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g/100ml) | 555 kcal |
| - glucides | 53 g |
| - lipides | 34 g |
| - protides | 9,5 g |
