You're currently on:
6 barres Grany noix de coco et chocolat - LU
Ce qu'il faut savoir sur ce produit
Les barres céréales Grany c'est :
- Le plaisir de céréales brutes : blé, riz, maïs, seigle et avoine selon les variétés,
- La saveur intense des fruits ou du chocolat,
- Une élaboration sans colorant et sans conservateur,
- Des sachets individuels pratiques à emporter dans toutes vos activités.
- Le plaisir de céréales brutes : blé, riz, maïs, seigle et avoine selon les variétés,
- La saveur intense des fruits ou du chocolat,
- Une élaboration sans colorant et sans conservateur,
- Des sachets individuels pratiques à emporter dans toutes vos activités.
Information générale |
|
| Marque | LU |
| Poids ou volume net | 6 x 20,8 g |
| Prix au poids ou volume (hors remise) | 28,85 € / kg |
| Ingrédients | Céréales (30,2%) [pétales de blé (grains de blé complet (12,2%), sel, sucre, extrait de malt), farine de riz (10,6%), flocons d'avoine (6,2%), farine de blé malté (1,2%)], sirop de glucose, chocolat (14,9%) [sucre, pâte et beurre de cacao, lactose et protéines de lait, beurre pâtissier, émulsifiants : lécithine de soja, E476, arôme vanille], stabilisant : sorbitol, noix de coco (11,9%), matière grasse végétale, sucre, amidon de riz, dextrose, gluten, sel, arôme, émulsifiant : sucroesters d'acides gras. Contient : gluten, soja, lait. Fabriqué dans un atelier qui utilise : noisette, noix de macadamia, noix de pécan |
| Conservation | Conserver au sec et à l'abri de la lumière. |
Valeur énergétique |
|
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g/100ml) | 440 kcal |
| - glucides | 64 g |
| - lipides | 19 g |
| - protides | 5,3 g |
