You're currently on:
6 barres Grany aux fraises et framboises - LU
Ce qu'il faut savoir sur ce produit
Les barres céréales Grany c'est :
- Le plaisir de céréales brutes : blé, riz, maïs, seigle et avoine selon les variétés,
- La saveur intense des fruits ou du chocolat,
- Une élaboration sans colorant et sans conservateur,
- Des sachets individuels pratiques à emporter dans toutes vos activités.
- Le plaisir de céréales brutes : blé, riz, maïs, seigle et avoine selon les variétés,
- La saveur intense des fruits ou du chocolat,
- Une élaboration sans colorant et sans conservateur,
- Des sachets individuels pratiques à emporter dans toutes vos activités.
Information générale |
|
| Marque | LU |
| Poids ou volume net | 6 x 18 g |
| Prix au poids ou volume (hors remise) | 31,94 € / kg |
| Ingrédients | Céréales (48%) [grains de maïs (16,2%), flocons et farine de blé (12,4%), flocons d'avoine (8,1%), farine de riz (5,8%), flocons de seigle malté (5,4%), farine de blé malté], sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, matière grasse végétale, framboises déshydratées (2,4%) [équivalent framboise (16,1%)], sucre, fraises déshydratées (1,2%) [équivalent fraises (12,2%)], sel, extrait de malt, gluten, dextrose, arôme, émulsifiant : lécithine de soja, correcteur d'acidité : acide citrique. Contient : gluten, soja. Fabriqué dans un atelier qui utilise : œuf, lait, amande, noisette, noix, noix de cajou, noix de macadamia, noix de pécan, pistache. |
| Conservation | Conserver au sec et à l'abri de la lumière. |
Valeur énergétique |
|
| Valeurs nutritionnelles (pour 100g/100ml) | 405 kcal |
| - glucides | 70 g |
| - lipides | 13 g |
| - protides | 5 g |
